| 功 能 | 信 号 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 |
| 测量 | 电阻 | 0~10.000KΩ | 1Ω | 0.05%F·S |
| 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F·S | ||
| 电流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F·S | |
| 输出 | 电阻 | 1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F·S |
| 型 号 | 量 程(℃) | 准确度(保证温度范围℃) |
| Pt100 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) |
| Pt10 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) |
| BA1 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) |
| BA2 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) |
| Cu100 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
| Cu50 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
| G | -200~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
注:精密度栏内“气温条件”指能保证±0.05%F·S的检测的条件,实计检测的精密度还不得不顾虑测定的热电阻功率的精度。
● 电 源: 该机配备可卸下来6V大使用量一般镍氢电池板组1块,可充分考虑户外长周期事业。
外接蓄电供电线为DC 12V 1A打开供电线。
● 操作氛围: 溫度(0~50)℃ 环境湿度<90%RH
● 尺 寸: 223×96×55mm
● 重 量:500g