●测量和输出指标
| 功 能 | 信 号 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 |
| 测量 | 电压 | -1000.0~1000.0mV | 0.1mV | 0.05%F·S |
| -100.00~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F·S | ||
| 电流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F·S | |
| 输出 | 电压 | 0~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F·S |
●24V直流电的电压輸出,阻抗30mA。
●热电偶测量及模拟输出范围参见表
| 型 号 | 量程范围(℃) | 准确度(保证温度范围℃) |
| K | -270~1360 | ±0.05%F·S(-150~1360) |
| N | -270~1280 | ±0.05%F·S(-100~1280) |
| R | -50~1760 | ±0.05%F·S(50~1760) |
| S | -50~1760 | ±0.05%F·S(50~1760) |
| T | -270~400 | ±0.05%F·S(-100~400) |
| B | 50~1800 | ±0.05%F·S(500~1800) |
| E | -170~1000 | ±0.05%F·S(-50~1000) |
| EA | -50~800 | ±0.05%F·S(-50~800) |
| J | -210~1200 | ±0.05%F·S(-150~1200) |
注:测定精密度较对满量限如何理解既为±0.05%F·S,测定精密度较栏内“水温位置内”指以确保精密度较的测定位置内,具体测定精密度较还都要注重被测的热电偶温度计的出现偏差的原因。
● 电 源: 超声波焊接机要配可拆御6V大电容量微高镍氢锂电组1块,可能够满足户外露营长耗时业务。
外接蓄电供电供电开关DC 12V 1A供电开关供电供电开关。
● 运转环境中工作:体温(0~50)℃ 干湿度<90%RH
● 尺 寸:235×96×55mm
● 重 量:500g